Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
Акушерство и гинекология
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по акушерству и гинекологии
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
| 2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,18 | 3,53 | 4,71 |
| 2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 1,18 | 1,11 | 2,29 |
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 24,40 | 2,58 | 26,98 |
| исследование биопсийного материла | исследование | 9,18 | 1,34 | 10,52 | |
| итого | 37,50 | ||||
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 18,12 | 1,75 | 19,87 |
| исследование биопсийного материла | исследование | 9,18 | 1,34 | 10,52 | |
| итого | 30,39 | ||||
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 12,08 | 1,07 | 13,15 |
| 3. | Гинекологические операции | ||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 9,06 | 1,86 | 10,92 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 9,06 | 1,14 | 10,20 |
| 4. | Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней) | операция | 102,64 | 59,30 | 161,94 |
| 4.1 | Стоимость лекарственных средств: | ||||
| 4.2 | Миролют | 2 табл | 8,88 | 8,88 | |
| 4.3 | Миропристон | 3 табл | 43,23 | 43,23 | |
| Всего: | 214,05 | ||||
Вакцинация против гриппа
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по проведению процедуры вакцинации против гриппа
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
| 1 | |||||
Иммуноферментный анализ крови на гормоны щитовидной железы
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение лабораторных исследований
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость исследования с учетом стоимости расходных материалов, руб. |
| Забор, центрифугирование, доставка, пипетирование полуавтоматическими дозаторами, регистрация материала, паспортных данных пациента и результата исследования в журналах и бланках или по средством ПЭВМ | 8,71 | |
| Определение ТГ | исследование | 14,00 |
| Определение FT4 | исследование | 8,60 |
| Определение TТГ | исследование | 8,60 |
| Определение FT3 | исследование | 8,60 |
| Определение ATPO | исследование | 12,40 |
| Определение концентрации мономерного пролактина | исследование | 16,50 |
| определение АТ-ТГ | исследование | 10,90 |
| определение пролактина | исследование | 11,00 |
| определение тестестерона | исследование | 12,60 |
| определение концентрации свободного тестостерона | исследование | 21,80 |
| определение прогестерона | исследование | 12,40 |
| определение эстрадиола | исследование | 12,10 |
| определение FSH | исследование | 11,00 |
| определение LH | исследование | 11,00 |
| определение DГЭА-S | исследование | 11,40 |
| определение SHBG | исследование | 14,60 |
| определение паратгормона | исследование | 25,90 |
| определение остеокальцина | исследование | 13,70 |
| определение В-кросс-лапс | исследование | 13,00 |
| определение концентрации 25-ОН витамин D3 | исследование | 31,50 |
| определение С-пептид | исследование | 13,20 |
| определение концентрации инсулина | исследование | 13,00 |
| определение АКТГ | исследование | 19,10 |
| определение кортизола | исследование | 11,90 |
| определение хорионического гонадотпропина (бета-ХГЧ) | исследование | 12,50 |
| определение инсулинорезистентности (индекс НОМА) | исследование | 24,80 |
| определениеуровняантител к рецетрам тиреотропного гормона (АТ-ТТГ, anti-TSHR, антитела к ТТГ рецепторам) | исследование | 40,30 |
| определние концентрации антимюллерова гормона | исследование | 70,40 |
| определение гормона роста (HGH) | исследование | 23,10 |
Инструментальная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена |
| 1.1.1. | Рентгенологическое исследование органов грудной клетки | ||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,65 | 0,3 | 4,95 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции: | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях: | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
| 1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 1,69 | 0,3 | 1,99 |
| 1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 2,64 | 0,3 | 2,94 |
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | ||||
| 1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 2,16 | 0,3 | 2,46 |
| 1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 3,07 | 0,3 | 3,37 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,65 | 0,3 | 4,95 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,82 | 0,3 | 5,12 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 4,65 | 8,57 | 13,22 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 9,26 | 8,57 | 17,83 |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 20,43 | 30,5 | 50,93 |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 29,15 | 30,5 | 59,65 |
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||
| 1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
| 1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.1.3. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,3 | 5,29 |
| 1.1.3.1.6. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,3 | 7,06 |
| 1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,3 | 3,73 |
Коктейли кислородные
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
Коктейли кислородные
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
| 1 | Коктейли кислородные на основе яблочного сока с добавлением сиропа корня солодки (при простудных заболеваниях) | процедура | 1,40 | 0,85 | 2,25 |
| 2 | Коктейли кислородные на основе яблочного сока с добавлением сиропа Розовит (витаминный) и корня солодки | процедура | 1,40 | 0,95 | 2,35 |
| 3 | Коктейли кислородные на основе яблочного сока с добавлением настойки Седанол (успокоительный) и корня солодки | процедура | 1,40 | 1,15 | 2,55 |
Консультации врачей-специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
на консультацию врачей-специалистов
Лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ на выполнение клинических лабораторных исследований
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость работы | Стоимость материалов | Цена |
| 1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 8,14 | 7,18 | 15,32 |
| 2 | Исследование крови на глюкозу | исследование | 2,32 | 3,75 | 6,07 |
| 3 | Исследование крови на протромбиновый индекс | исследование | 2,9 | 3,01 | 5,91 |
| 4 | Анализ крови на свертываемость | исследование | 3,76 | 0,89 | 4,65 |
| 5 | Общий анализ мочи | исследование | 3,36 | 9,54 | 12,9 |
| 6 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 3,98 | 2,08 | 6,06 |
| 7 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 2,41 | 3,7 | 6,11 |
| 8 | Исследование кала на я/глист | исследование | 3,03 | 2,06 | 5,09 |
| 9 | Исследование кала на цисты лямблий "Мульти-тестом" | исследование | 3,36 | 5,27 | 8,63 |
| 10 | Исследование кала на скрытую кровь | исследование | 2,04 | 4,29 | 6,33 |
| 11 | Исследование кала на обнаружение тениидов | исследование | 2,77 | 2,06 | 4,83 |
| 12 | Забор крови из вены | манипуляция | 1,45 | 1,54 | 2,99 |
| 13 | Обнаружение трихомонад и гонококов отделяемого мочеполовых органов | исследование | 4,89 | 4,08 | 8,97 |
| 14 | Определение общего холестирина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 2,72 | 3,11 | 5,83 |
| 15 | Определение биллирубина и его фракций в сыворотке крови | исследование | 2,72 | 3,11 | 5,83 |
| 16 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 2,72 | 3,11 | 5,83 |
| 17 | Исследование кала на криптоспоридии | исследование | 3,36 | 10,41 | 13,77 |
| 18 | Определение Хеликобактер пилори в выдыхаемом воздухе | исследование | 9,93 | 15,59 | 25,52 |
| 19 | Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммунохроматографии (экспресс-тест на ВИЧ) | исследование | 2,3 | 5,11 | 7,41 |
| 20 | Гемостазиограмма (ПТИ,ПВ, АЧТВ, МНО, фиброген) | исследование | 2,94 | 9,73 | 12,67 |
| 21 | Определение гликированного гемоглобина | исследование | 2,3 | 18,62 | 20,92 |
* Правило подготовки к процедуре определения Хеликобактер пилори в выдыхаемом воздухе:
1. Обследование должно проводиться утром натощак: перед обследованием необходимо исключить прием пищи и воды. Последний прием пищи должен быть не менне чем за 12 часов до исследования. Последний прием пищи должены быть "легким", необходимо исключить такие продукты как мясо, рыбу и грибы.
2. Нельзя принимать:
- антибиотики в течении 4-6 недель перед обследованием.
- антациды (ингибиторы протонной помпы или Н2-блокаторы), противовоспалительные средства, антисекреторные препараты и анальгетики в течении 14 дней перед обследованием.
3. Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течении 3 суток перед обследованием.
4. Нельзя есть бобовые ( фасоль, горох, чечевицу, сою) в течении 3 суток перед обследованием.
5. В день обследования необходимо отказаться от жевательной резинки.
6. Нельзя курить за 3 часа до обследования; после курения необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
7. Утром перед обследованием необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
Дополнительный материал:
Массаж
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
на проведение массажных процедур механическим воздействием руками
Медицинское освидетельствование на допуск к работе
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
оказываемые УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
|
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
|
Медицинское освидетельствование |
|
|
|
|
Освидетельствование на допуск к работе |
освидетельствование |
1,07 |
Онкомаркеры
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение клинических
лабораторных исследований
Онкомаркеры (по готовым образцам крови)
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
| Регистрация, забор, пипетирование, центрифугирование, доставка | 4,21 | 3,18 | 7,39 | ||
| 1 | Маркеры ПСА | исследование | 4,44 | 11,52 | 15,96 |
| 2 | Маркеры РЭА | исследование | 4,44 | 15,26 | 19,70 |
| 3 | Маркеры АФП | исследование | 4,44 | 12,18 | 16,62 |
| 4 | Маркеры СА-125 | исследование | 4,44 | 13,80 | 18,24 |
| 5 | Маркеры ХГ | исследование | 5,42 | 5,74 | 11,16 |
| 6 | Маркеры СА-15.3-ИФА | исследование | 4,44 | 11,76 | 16,20 |
| 7 | Маркеры СА-19.-ИФА | исследование | 4,44 | 12,74 | 17,18 |
| 8 | Маркеры Кальцитонин | исследование | 5,42 | 13,95 | 19,37 |
| 9 | Маркеры Паратироидный гормон | исследование | 4,44 | 18,30 | 22,74 |
| 10 | Маркеры СА-72.4-ИФА | исследование | 5,42 | 18,60 | 24,02 |
| 11 | Кальций крови на аппарате | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
| 12 | Фосфор крови | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
| 13 | Обнаружение белка Бендс-Джобса | исследование | 2,27 | 0,31 | 2,58 |
| 14 | Маркеры S 100 | исследование | 5,42 | 51,34 | 56,76 |
| 15 | Маркеры NSE | исследование | 5,42 | 15,29 | 20,71 |
| 16 | Определение риска колоректального рака | исследование | 7,94 | 16,03 | 23,97 |
| 17 | Определение риска рака молочной железы | исследование | 7,94 | 59,42 | 67,36 |





