Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение клинических
лабораторных исследований
Онкомаркеры (по готовым образцам крови)
N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
Регистрация, забор, пипетирование, центрифугирование, доставка | 4,35 | 2,20 | 6,55 | ||
1 | Маркеры ПСА | исследование | 4,44 | 11,52 | 15,96 |
2 | Маркеры РЭА | исследование | 4,44 | 15,26 | 19,70 |
3 | Маркеры АФП | исследование | 4,44 | 12,18 | 16,62 |
4 | Маркеры СА-125 | исследование | 4,44 | 13,80 | 18,24 |
5 | Маркеры ХГ | исследование | 5,42 | 5,74 | 11,16 |
6 | Маркеры СА-15.3-ИФА | исследование | 4,44 | 11,76 | 16,20 |
7 | Маркеры СА-19.-ИФА | исследование | 4,44 | 12,74 | 17,18 |
8 | Маркеры Кальцитонин | исследование | 5,42 | 13,95 | 19,37 |
9 | Маркеры Паратироидный гормон | исследование | 4,44 | 18,30 | 22,74 |
10 | Маркеры СА-72.4-ИФА | исследование | 5,42 | 18,60 | 24,02 |
11 | Кальций крови на аппарате | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
12 | Фосфор крови | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
13 | Обнаружение белка Бендс-Джобса | исследование | 2,27 | 0,31 | 2,58 |
14 | Маркеры S 100 | исследование | 5,42 | 51,34 | 56,76 |
15 | Маркеры NSE | исследование | 5,42 | 15,29 | 20,71 |
16 | Определение риска колоректального рака | исследование | 7,94 | 16,03 | 23,97 |
17 | Определение риска рака молочной железы | исследование | 7,94 | 59,42 | 67,36 |
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по оториноларингологии
N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
2 | Манипуляции | ||||
2.1. | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1,83 | 0,08 | 1,91 |
2.2. | удаление серной пробки | манипуляция | 4,88 | 0,21 | 5,09 |
2.16. | промывание лакун миндалин | манипуляция | 4,59 | 0,98 | 5,57 |
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по офтальмологии по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
3 | Офтальмология | ||
3.1 | Исследования полей зрания (периметрия) | манипуляция | 7,03 |
3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,54 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение медицинского освидетельствования лиц,
выезжающих за границу свыше 3-х месяцев
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимотсь услуги | Стоимость материалов | Цена, руб |
1 | Врачом -терапевтом | осмотр | 2,06 | 2,06 | |
2 | Врачом-неврологом | осмотр | 2,00 | 2,00 | |
3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,00 | 2,00 | |
4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,82 | 1,82 | |
5 | Врачом-хирургом | осмотр | 1,82 | 1,82 | |
6 | Врачом -акушер-гинекологом | осмотр | 3,36 | 3,53 | 6,89 |
7 | Общий анализ крови | исследование | 9,62 | 4,9 | 14,52 |
8 | Общий анализ мочи | исследование | 3,53 | 5,77 | 9,30 |
9 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,42 | 6,44 | 8,86 |
10 | Флюорография | исследование | 1,69 | 0,3 | 1,99 |
11 | ЭКГ | исследование | 5,45 | 1,23 | 6,68 |
12 | Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,50 | 3,50 | |
13 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,96 | 0,96 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение профилактических осмотров граждан
N | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимотсь услуги | Стоимость материалов | Цена, руб |
1 | Врачом -терапевтом | осмотр | 2,06 | 2,06 | |
2 | Врачом-неврологом | осмотр | 2,00 | 2,00 | |
3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,00 | 2,00 | |
4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,82 | 1,82 | |
5 | Врачом-хирургом | осмотр | 1,82 | 1,82 | |
6 | Врачом -акушер-гинекологом | осмотр | 3,36 | 3,53 | 6,89 |
7 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,24 | 0,80 | 3,04 |
8 | Вращательная проба | исследование | 2,95 | 2,95 | |
9 | Общий анализ крови | исследование | 9,62 | 4,9 | 14,52 |
10 | Общий анализ мочи | исследование | 3,53 | 5,77 | 9,30 |
11 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 2,42 | 6,44 | 8,86 |
12 | Флюорография | исследование | 1,69 | 0,30 | 1,99 |
13 | ЭКГ | исследование | 5,45 | 1,23 | 6,68 |
14 | ФВД | исследование | 6,79 | 1,04 | 7,83 |
15 | Проведение функциональной пробы | исследование | 6,54 | 0,53 | 7,07 |
16 | Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА | исследование | 11,57 | 3,04 | 14,61 |
17 | Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА+RPR | исследование | 18,40 | 3,75 | 22,15 |
18 | Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,50 | 3,50 | |
19 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,96 | 0,96 |
Стоимость услуг узнавать по телефону 8-017-335-48-05
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по рефлексотерапии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб | Итого, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Рефлексотерапия: | ||||
1.1 | первичная консультация врача- рефлексотерапевта | сеанс | 11,15 | 0,15 | 11,30 |
1.2 | повторная консультация врача- рефлексотерапевта | сеанс | 6,05 | 0,15 | 6,20 |
2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии: | ||||
2.2. | выявление альгических точек (зон): | ||||
2.2.3 | выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование): | ||||
2.2.3.1 | выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 6,05 | 0,18 | 6,23 |
3 | Методы рефлексотерапии | ||||
3.1 | классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 11,12 | 4,25 | 15,37 |
3.3 | поверхностное иглоукалывание | процедура | 8,34 | 0,27 | 8,61 |
3.4 | Вакуум-рефлексотерапия | ||||
3.4.1 | вакуум-рефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 8,34 | 0,98 | 9,32 |
3.8 | аппликационная рефлексотерапия | процедура | 5,56 | 0,19 | 5,75 |
3.14 | Аурикулярная рефлесотерапия | процедура | 16,69 | 1,98 | 18,67 |
3.16 | Электропунктура | процедура | 23,49 | 0,64 | 24,13 |
3.18 | Электроакупунктура | процедура | 28,19 | 1,65 | 29,84 |
3.22 | Магниопунктура | ||||
3.22.1 | магнитопунктура (аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры) | процедура | 8,34 | 0,22 | 8,56 |
3.26 | лазеропунктура | процедура | 18,77 | 0,71 | 19,48 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения
(количество цифровых каналов более 512)
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Комплекс услуг по ультразвуковой диагностике: | |||||||
матка и придатки (трансвагинально), матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). | комплекс исследований | 18,80 | 3,52 | 22,32 | |||
молочные железы, щитовидная железа | комплекс исследований | 21,05 | 4,00 | 25,05 | |||
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), щитовидная железа | комплекс исследований | 32,78 | 4,11 | 36,89 | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | ||||||||
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника" | ||||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||
2 | 1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
2 | 1. | 1. | печень, желчный пузырь без определения функции. | исследование | 8,63 | 2,29 | 10,92 | |
2 | 1. | 3. | поджелудочная железа. | исследование | 8,63 | 2,29 | 10,92 | |
2 | 1. | 5. | селезенка | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 | |
2 | 2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
2 | 2. | 1. | почки и надпочечники. | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 | |
2 | 2. | 2. | мочевой пузырь. | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 | |
2 | 2. | 3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи. | исследование | 8,63 | 2,38 | 11,01 | |
2 | 2. | 4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь. | исследование | 14,56 | 2,38 | 16,94 | |
2 | 2. | 5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи. | исследование | 17,47 | 2,38 | 19,85 | |
2 | 2. | 10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 | |
2 | 2. | 11. | матка и придатки (трансвагинально). | исследование | 11,75 | 2,90 | 14,65 | |
2 | 2. | 16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). | исследование | 29,22 | 2,38 | 31,60 | |
2 | 3. | ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
2 | 3. | 1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами . | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 | |
2 | 3. | 2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 14,56 | 2,22 | 16,78 | |
2 | 3. | 3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные). | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 | |
2 | 3 | 11 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон). | исследование | 5,82 | 2,38 | 8,20 | |
2 | 4. | 10. | эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование). | исследование | 26,20 | 2,34 | 28,54 | |
2. | 4. | 11. | эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплеграфия). | исследование | 34,94 | 6,61 | 41,55 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 23,29 | 6,65 | 29,94 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по физиотерапии
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1. |
Электролечение
|
||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,80 | 2,61 | 4,41 |
1.2. |
Электрофорез постоянным, импульсным токами
|
||||
с раствором калия йодида 2% | процедура | 2,70 | 2,73 | 5,43 | |
с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 2,70 | 2,68 | 5,38 | |
с раствором магния сульфата 5% | процедура | 2,70 | 2,68 | 5,38 | |
с раствором натрия бромида 3% | процедура | 2,70 | 2,72 | 5,42 | |
с раствором новакаина 2% | процедура | 2,70 | 2,69 | 5,39 | |
с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 2,70 | 2,72 | 5,42 | |
1.3. |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами
|
||||
с раствором калия йодида 2% | процедура | 3,59 | 0,98 | 4,57 | |
с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 3,59 | 0,93 | 4,52 | |
с раствором магния сульфата 5% | процедура | 3,59 | 0,93 | 4,52 | |
с раствором натрия бромида 3% | процедура | 3,59 | 0,97 | 4,56 | |
с раствором новакаина 2% | процедура | 3,59 | 0,94 | 4,53 | |
с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 3,59 | 0,97 | 4,56 | |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 8,91 | 2,83 | 11,74 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 6,27 | 0,86 | 7,13 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,59 | 2,61 | 6,20 |
1.11. |
Диадинамотерапия
|
3,59 | 2,61 | 6,20 | |
1.12. |
Амплипульстерапия
|
||||
с раствором калия йодида 2% | процедура | 3,59 | 2,73 | 6,32 | |
с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 3,59 | 2,68 | 6,27 | |
с раствором магния сульфата 5% | процедура | 3,59 | 2,68 | 6,27 | |
с раствором новакаина 2% | процедура | 3,59 | 2,69 | 6,28 | |
с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 3,59 | 2,72 | 6,31 | |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 3,59 | 2,61 | 6,20 |
1.18. | Ультратонотерапия | процедура | 3,59 | 1,17 | 4,76 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,59 | 1,12 | 4,71 |
1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 3,59 | 1,05 | 4,64 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2,70 | 0,85 | 3,55 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 3,59 | 0,80 | 4,39 |
1.33. | Магнитофорез | ||||
с раствором калия йодида 2% | процедура | 2,70 | 0,92 | 3,62 | |
с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 2,70 | 0,87 | 3,57 | |
с раствором магния сульфата 5% | процедура | 2,70 | 0,87 | 3,57 | |
с раствором натрия бромида 3% | процедура | 2,70 | 0,91 | 3,61 | |
с раствором новакаина 2% | процедура | 2,70 | 0,88 | 3,58 | |
с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 2,70 | 0,91 | 3,61 | |
2. | Светолечение | ||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
2.5. | Ультрафиолетовое облучение групповое (8-25 человек) | процедура на одного пациента | 3,59 | 0,44 | 4,03 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,80 | 0,85 | 2,65 |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 3,59 | 1,14 | 4,73 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 6,27 | 0,85 | 7,12 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,59 | 0,85 | 4,44 |
3. |
Воздействие факторами механической природы
|
||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,59 | 1,41 | 5,00 |
3.2. | Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 3,59 | 1,45 | 5,04 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3,59 | 3,93 | 7,52 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 4,65 | 0,80 | 5,45 |
3.15 | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 4,50 | 2,55 | 7,05 |
4. |
Ингаляционная терапия
|
||||
4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 2,70 | 0,66 | 3,36 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | |||
с раствором фурацилина | процедура | 1,80 | 0,80 | 2,60 | |
с раствором эуфилина | процедура | 1,80 | 0,80 | 2,60 | |
с раствором сложным с новакаином и натрия хлоридом | процедура | 1,80 | 0,82 | 2,62 | |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | |||
с раствором фурацилина | процедура | 1,80 | 0,91 | 2,71 | |
с раствором эуфилина | процедура | 1,80 | 1,11 | 2,91 | |
с раствором сложным с новакаином и натрия хлоридом | процедура | 1,80 | 0,97 | 2,77 | |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,74 | 3,51 | 9,25 |
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. | ||||
3. | Функциональная диагностика: | ||||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,45 | 1,23 | 6,68 | ||||
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 9,09 | 1,27 | 10,36 | ||||
3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительныхотведениях | исследование | 4,26 | 1,23 | 5,49 | ||||
3.1.2.1. | Электрокардиографические исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пацинта (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 33,10 | 3,54 | 36,64 | ||||
3.3 Исследование функции внешнего дыхания на автоматическом оборудовании | |||||||||
3.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6,79 | 1,04 | 7,83 | ||||
3.3.2 | Проведение функциональной пробы при проведении функции внешнего дыхания (за 1 пробу) | исследование | 6,54 | 0,53 | 7,07 | ||||
3.3.3 | Пневмотахометрия | исследование | 1,61 | 0,27 | 1,88 | ||||
3.3.4 | Регистрация кривой поток -объем форсированного выдоха | исследование | 3,36 | 0,27 | 3,63 | ||||
3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 25,65 | 0,41 | 26,06 | ||||
3.6.2 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 25,65 | 0,41 | 26,06 |