Прейскурант платных медицинских услуг для иностранных граждан
ПЦР диагностика
Прейскурант
на лабораторные исследования по ПЦР-диагностике
Стоимость услуг узнавать по телефону 8-017-335-48-05
Рефлексотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по рефлексотерапии
для иностранных граждан
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Материалы, руб. | Итого, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Рефлексотерапия:
|
||||
| 1.1 | первичная консультация врача- рефлексотерапевта | сеанс | 30,79 | 0,15 | 30,94 |
| 1.2 | повторная консультация врача- рефлексотерапевта | сеанс | 16,52 | 0,15 | 16,67 |
| 2. |
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии:
|
||||
| 2.2. |
выявление альгических точек (зон):
|
||||
| 2.2.3 |
выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование):
|
||||
| 2.2.3.1 | выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 12,63 | 0,18 | 12,81 |
| 3 |
Методы рефлексотерапии
|
||||
| 3.1 | классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 22,82 | 4,25 | 27,07 |
| 3.3 | поверхностное иглоукалывание | процедура | 22,56 | 0,27 | 22,83 |
| 3.4 |
Вакуум-рефлексотерапия
|
||||
| 3.4.1 | вакуум-рефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 17,15 | 0,98 | 18,13 |
| 3.8 | аппликационная рефлексотерапия | процедура | 11,42 | 0,19 | 11,61 |
| 3.14 | Аурикулярная рефлесотерапия | процедура | 34,27 | 1,98 | 36,25 |
| 3.16 | Электропунктура | процедура | 28,23 | 0,64 | 28,87 |
| 3.18 | Электроакупунктура | процедура | 33,87 | 1,65 | 35,52 |
| 3.22 |
Магниопунктура
|
||||
| 3.22.1 | магнитопунктура (аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры) | процедура | 17,22 | 0,22 | 17,44 |
| 3.26 | лазеропунктура | процедура | 22,55 | 0,71 | 23,26 |
|
* пиявки приобретаются пациентом самостоятельно
|
|||||
Ультразвуковая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги, руб. | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Того, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
| 2 | 1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
| 2 | 1. | 1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | исследование | 24,91 | 2,29 | 27,2 |
| 2 | 1. | 3. | поджелудочная железа: | исследование | 24,91 | 2,29 | 27,2 |
| 2 | 1. | 5. | селезенка: | исследование | 16,63 | 2,29 | 18,92 |
| 2 | 2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 2 | 2. | 1. | почки и надпочечники: | исследование | 33,25 | 2,29 | 35,54 |
| 2 | 2. | 2. | мочевой пузырь: | исследование | 16,63 | 2,29 | 18,92 |
| 2 | 2. | 3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | исследование | 24,91 | 2,38 | 27,29 |
| 2 | 2. | 4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | исследование | 41,56 | 2,38 | 43,94 |
| 2 | 2. | 5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | исследование | 49,91 | 2,38 | 52,29 |
| 2 | 2. | 10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | исследование | 33,25 | 2,29 | 35,54 |
| 2 | 2. | 11. | матка и придатки (трансвагинально): | исследование | 33,25 | 2,9 | 36,15 |
| 2 | 2. | 16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | исследование | 83,18 | 2,38 | 85,56 |
| 2 | 3. | ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 2 | 3. | 1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 33,25 | 2,29 | 35,54 |
| 2 | 3. | 2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | исследование | 41,56 | 2,22 | 43,78 |
| 2 | 3. | 3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | исследование | 16,63 | 2,29 | 18,92 |
| 2 | 4. | 11. | эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплеграфия). | исследование | 57,96 | 6,61 | 64,57 |
| 2 | 4. | 12. | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей. | исследование | 38,65 | 6,65 | 45,3 |
Физиотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по физиотерапии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
для иностранных граждан
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, .руб. | Итого, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Электролечение
|
||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,54 | 2,61 | 7,15 |
| 1.2. |
Электрофорез постоянным, импульсным токами
|
||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 6,80 | 2,73 | 9,53 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 6,80 | 2,68 | 9,48 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 6,80 | 2,68 | 9,48 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 6,80 | 2,72 | 9,52 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 6,80 | 2,69 | 9,49 | |
| с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 6,80 | 2,72 | 9,52 | |
| 1.3. |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами
|
||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 9,05 | 0,98 | 10,03 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 9,05 | 0,93 | 9,98 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 9,05 | 0,93 | 9,98 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 9,05 | 0,97 | 10,02 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 9,05 | 0,94 | 9,99 | |
| с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 9,05 | 0,97 | 10,02 | |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 20,27 | 2,83 | 23,10 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 14,24 | 2,61 | 16,85 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 9,05 | 2,61 | 11,66 |
| 1.11. |
Диадинамотерапия
|
9,05 | 2,61 | 11,66 | |
| 1.12. |
Амплипульстерапия
|
0,00 | |||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 9,05 | 2,73 | 11,78 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 9,05 | 2,68 | 11,73 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 9,05 | 2,68 | 11,73 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 9,05 | 2,69 | 11,74 | |
| с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 9,05 | 2,72 | 11,77 | |
| 1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 9,05 | 2,61 | 11,66 |
| 1.18. | Ультратонотерапия | процедура | 9,05 | 1,17 | 10,22 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,05 | 1,12 | 10,17 |
| 1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 9,05 | 1,05 | 10,10 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 6,80 | 0,85 | 7,65 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 9,05 | 0,80 | 9,85 |
| 1.33. | Магнитофорез | ||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 6,80 | 0,92 | 7,72 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 6,80 | 0,87 | 7,67 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 6,80 | 0,87 | 7,67 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 6,80 | 0,91 | 7,71 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 6,80 | 0,88 | 7,68 | |
| с раствором эуфилина 0,5% | процедура | 6,80 | 0,91 | 7,71 | |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 2.5. | Ультрафиолетовое облучение групповое (8-25 человек) | процедура на одного пациента | 9,05 | 0,44 | 9,49 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,54 | 0,85 | 5,39 |
| 2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 9,05 | 1,14 | 10,19 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 14,24 | 0,85 | 15,09 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,05 | 0,85 | 9,90 |
| 3. |
Воздействие факторами механической природы
|
||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,05 | 1,41 | 10,46 |
| 3.2. | Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 9,05 | 1,45 | 10,50 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 9,05 | 3,93 | 12,98 |
| 3.,6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 15,68 | 0,80 | 16,48 |
| 3.15 | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 11,32 | 2,55 | 13,87 |
| 4. |
Ингаляционная терапия
|
||||
| 4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 6,78 | 0,66 | 7,44 |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | |||
| с раствором фурацилина | процедура | 4,54 | 0,8 | 5,34 | |
| с раствором эуфилина | процедура | 4,54 | 0,8 | 5,34 | |
| с раствором сложным с новакаином и натрия хлоридом | процедура | 4,54 | 0,82 | 5,36 | |
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | |||
| с раствором фурацилина | процедура | 4,54 | 0,91 | 5,45 | |
| с раствором эуфилина | процедура | 4,54 | 1,11 | 5,65 | |
| с раствором сложным с новакаином и натрия хлоридом | процедура | 4,54 | 0,97 | 5,51 | |
| 4.8 | Галотерапия, камерная спелеотерапия с одноразовой одеждой | процедура | 9,05 | 3,13 | 12,18 |
| Галотерапия, камерная спелеотерапия без одноразовой одежды | процедура | 9,05 | 1,06 | 10,11 | |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.3 | души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 5,76 | 1,64 | 7,40 |
| 5.4 | душ струевой, контрастный (душ Шарко) | процедура | 11.46 | 1.64 | 13.10 |
| 5.5 | подводный душ-массаж | процедура | 22.95 | 3.49 | 26,44 |
| 5.10 | ванна для рук гидромассажная | процедура | 8,64 | 1,43 | 10,07 |
| 5.10 | ванна для ног гидромассажная | процедура | 8,64 | 1.53 | 10.17 |
| 5.10 | ванна вихревая | процедура | 8,64 | 3,17 | 11,81 |
| 6.5 | Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 11.87 | 1.01 | 12.88 |
| 7.11 | Криотерапия местная | процедура | 11.87 | 1.75 | 13.62 |
Функциональная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
| 3 | Функциональная диагностика | ||||
| 3.1 | Электрокардиографическое исследование | ||||
| 3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 20,02 | 1,23 | 21,25 |
| 3.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 31,63 | 1,27 | 32,90 |
| 3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 15,51 | 1,23 | 16,74 |
| 3.1.2.1 | Электрокардиографические исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пацинта (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 118,04 | 3,54 | 121,58 |
| 3.3 | Исследование функции внешнего дыхания на автоматическом оборудовании | ||||
| 3.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 24,62 | 1,04 | 25,66 |
| 3.3.2 | Проведение функциональной пробы при проведении функции внешнего дыхания (за 1 пробу) | исследование | 23,13 | 0,53 | 23,66 |
| 3.3.3 | Пневмотахометрия | исследование | 7,01 | 0,27 | 7,28 |
| 3.3.4 | Регистрация кривой поток -объем форсированного выдоха | исследование | 14,19 | 0,27 | 14,46 |
| 3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 93,77 | 0,41 | 94,18 |
| 3.6.2 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 93,77 | 0,41 | 94,18 |
Школа подготовки беременных к родам
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по акушерству и гинекологии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
Школа подготовки беременных к родам
для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения
|
Стоимость услуги, руб.
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Школа подготовки беременных к родам
|
|||
| 1.1. | Консультативно-теоритическое занятие по теме "Подготовка организма беременной женщины к родам. Предвестники родов." |
1 занаятие на 1 пациента
|
27,69 | |
| 1.2. | Консультативно-теоритическое занятие по теме " Роды. Методика дыхания и расслабления в родах. Ранний послеродовый период" |
1 занаятие на 1 пациента
|
27,69 | |
| 1.3. | Консультативно-теоритическое занятие по теме "Принципы грудного вскармливания. Уход за новорожденным." |
1 занаятие на 1 пациента
|
27,69 | |
| 1.4. | Консультативно-теоритическое занятие по теме "Наиболее частые послеродовые осложнения (эндометрит, лактостаз, мастит). Методы их профилактики." |
1 занаятие на 1 пациента
|
27,69 | |
| 1.5. | Практическое занятие с инструктором ЛФК. Гимнастика для беременных. |
1 занаятие на 1 пациента
|
15,2 | |
| Итого | 125,96 |





