Прейскурант платных медицинских услуг для иностранных граждан
Акушерство и гинекология
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по акушерству и гинекологии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
для иностранных граждан
N п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3,00 | 1,82 | 4,82 |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 3,00 | 1,11 | 4,11 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 54,00 | 2,58 | 56,58 |
исследование биопсийного материла | исследование | 39,90 | 1,30 | 41,20 | |
итого | 97,78 | ||||
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 41,28 | 1,75 | 43,03 |
исследование биопсийного материла | исследование | 39,90 | 1,30 | 41,20 | |
итого | 84,23 | ||||
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 27,54 | 1,07 | 28,61 |
2.7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 10,00 | 0,13 | 10,13 |
3. |
Гинекологические операции
|
||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 21,03 | 1,86 | 22,89 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 21,03 | 1,14 | 22,17 |
Вакцинация против гриппа
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по проведению процедуры вакцинации против гриппа
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб |
Общая стоимость , руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа "ВаксигрипТетра" (Франция) | процедура | 16.60 | 23.00 | 39.60 |
2 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа "Гриппол Плюс" (Россия) | процедура | 16.60 | 11.65 | 28.25 |
Инструментальная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
для иностранных гражадан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
|
||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 19,25 | 2,84 | 22,09 |
1.1.1.2. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
||||
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции: | исследование | 19,25 | 2,85 | 22,10 |
1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях: | исследование | 28,88 | 5,05 | 33,93 |
1.1.1.7. |
Флюорография профилактическая:
|
||||
1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 8,50 | 0,37 | 8,87 |
1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 12,63 | 0,37 | 13,00 |
1.1.1.8. |
Флюорография диагностическая:
|
||||
1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 10,42 | 0,36 | 10,78 |
1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 13,85 | 0,36 | 14,21 |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения)
|
||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 19,25 | 0,36 | 19,61 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 28,88 | 2,69 | 31,57 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 19,25 | 7,79 | 27,04 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 38,51 | 9,02 | 47,53 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 85,41 | 28,18 | 113,59 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 122,02 | 29,29 | 151,31 |
1.1.3.1. |
Рентгенография отдела позвоночника:
|
||||
1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 17,33 | 1,71 | 19,04 |
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 28,88 | 1,71 | 30,59 |
1.1.3.2 |
Рентгенография периферических отделов скелета
|
||||
1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 19,25 | 1,70 | 20,95 |
1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 28,88 | 3,10 | 31,98 |
1.1.3.3. |
Рентгенография черепа:
|
||||
1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 19,25 | 1,70 | 20,95 |
1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 28,88 | 3,10 | 31,98 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 19,25 | 0,80 | 20,05 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 28,88 | 1,15 | 30,03 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 19,25 | 0,80 | 20,05 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 19,25 | 1,15 | 20,40 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 28,88 | 2,60 | 31,48 |
1.1.3.1.3. | Рентгенография ребер | исследование | 28,88 | 3,20 | 32,08 |
1.1.3.1.6. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 38,51 | 3,70 | 42,21 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 19,25 | 2,60 | 21,85 |
Консультации врачей-специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 |
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категорию, ученую степень, научнное звание:
|
||
1.2. |
Врача-специалиста второй квалификационной категории
|
||
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 43,60 |
1.1.2 | хирургического профиля | консультация | 45,80 |
1.2 |
Врача-специалиста первой квалификационной категории
|
||
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 46,20 |
1.2.2 | хирургического профиля | консультация | 47,20 |
1.3 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории
|
||
1.3.1 | терапевтического профиля | консультация | 48,00 |
1.3.2 | хирургического профиля | консультация | 48,70 |
при консультации врача акушер гинеколога дополнительно оплачиваются материалы в размере 5,00 руб.
|
Лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение клинических
лабораторных исследований
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Услуга | Маиериалы | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 16,84 | 3,36 | 20,20 |
2 | Общий анализ крови для гематологических больных | исследование | 24,01 | 4,5 | 28,51 |
3 | Исследование крови на глюкозу | исследование | 6,58 | 5,77 | 12,35 |
4 | Исследование крови на протромбиновый индекс | исследование | 6,43 | 5,32 | 11,75 |
5 | Общий анализ крови со свертываемостью | исследование | 3,29 | 1,92 | 5,21 |
6 | Общий анализ мочи | исследование | 10,51 | 5,34 | 15,85 |
7 | Общий анализ мочи при паталогии | исследование | 12,03 | 2,54 | 14,57 |
8 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 9,75 | 1,21 | 10,96 |
9 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 7,58 | 0,48 | 8,06 |
10 | Исследование кала на я/глист | исследование | 7,85 | 0,48 | 8,33 |
11 | Исследование кала на цисты лямблий "Мульти-тестом" | исследование | 6,33 | 12,27 | 18,60 |
12 | Исследование кала на обнаружение анкилостом | манипуляция | 7,85 | 0,54 | 8,39 |
13 | Забор крови из вены | исследование | 4,79 | 2,2 | 6,99 |
14 | Обнаружение трихомонад и гонококов отделяемого мочеполовых органов | исследование | 11,39 | 0,43 | 11,82 |
15 | Определение общего холестирина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 7,7 | 10,55 | 18,25 |
16 | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | исследование | 9,22 | 3,92 | 13,14 |
17 | Определение активности аспортатаминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 8,96 | 3,92 | 12,88 |
18 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 8,84 | 3,92 | 12,76 |
19 | Определение гликированного гемоглобина | исследование | 25,3 | 15,10 | 40,40 |
20 | Количественное определение инфекций урогенетального тракта и определение чувствительности к антибиотика | исследование | 14,02 | 42,41 | 56,43 |
21 | Исследования мочи на биллирубин и уробилин | исследование | 4,82 | 0,63 | 5,45 |
22 | Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммунохроматографии (экспресс-тест на ВИЧ) | исследование | 5,91 | 11,12 | 17,03 |
23 | Гемостазиограмма (ПТИ, ПВ, АЧТВ, МНО, фиброген) | исследование | 14,43 | 6,94 | 21,37 |
* Правило подготовки к процедуре определения Хеликобактер пилори в выдыхаемом воздухе:
1. Обследование должно проводиться утром натощак: перед обследованием енеобходимо исключить прием пищи и воды. Последний прием пищи должен быть не менне чем за 12 часов до исследования. Последний прием пищи должены быть "легким", необходимо исключить такие продукты как мясо, рыбу и грибы.
2. Нельзя принимать:
- антибиотики в течении 4-6 недель перед обследованием.
- антациды (ингибиторы протонной помпы или Н2-блокаторы) , противовоспалительные средства, антисекреторные препараты и анальгетики в течении 14 дней перед обследованием.
3. Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течении 3 суток перед обследованием.
4. Нельзя есть бобовые ( фасоль, горох, чечевицу, сою) в течении 3 суток перед обследованием.
5. В день обследования необходимо отказаться от жевательной резинки.
6. Нельзя курить за 3 часа до обследования; после курения необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
7. Утром перед обследованием необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
Массаж
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
на проведение массажных процедур механическим воздействием руками
для иностранных граждан
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:
|
|||||
1. | 1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 3. | массаж шеи | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 9,51 | 0,20 | 9,71 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 13,28 | |||||
1. | 5. | массаж верхней конечности | процедура | 9,51 | 0,20 | 9,71 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 13,28 | |||||
1. | 6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 12,67 | 0,20 | 12,87 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 16,44 | |||||
1. | 7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 15,83 | 0,20 | 16,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 19,60 | |||||
1. | 12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 9,51 | 0,20 | 9,71 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 13,28 | |||||
14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12,67 | 0,20 | 12,87 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 16,44 | |||||
1. | 17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 12,67 | 0,20 | 12,87 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 16,44 | |||||
1. | 19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 15,83 | 0,20 | 16,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 19,60 | |||||
1. | 20. | массаж нижней конечности | процедура | 9,51 | 0,20 | 9,71 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 13,28 | |||||
1. | 21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 12,67 | 0,20 | 12,87 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 16,44 | |||||
1. | 22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
1. | 25. | массаж стопы голени | процедура | 6,32 | 0,20 | 6,52 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | ||
итого | 10,09 | |||||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,99 | 0,58 | 3,57 | |
При проведении нескольких видов массажа одновременно, оплата за подготовительный этап берется один раз (за 1 процедуру)
|
Оториноларингология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по оториноларингологии
для иностранных граждан
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Манипуляции | ||||
2.1. | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 8,07 | 0,08 | 8,15 |
2.2. | удаление серной пробки | манипуляция | 21,41 | 0,21 | 21,62 |
2.16. | промывание лакун миндалин | манипуляция | 20,09 | 0,98 | 21,07 |
Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по офтальмологии
для иностранных граждан
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|---|
3 |
Офтальмология
|
||
3.1 | Исследования полей зрания (периметрия) | манипуляция | 28,90 |
3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 21,94 |
Проведение медицинского освидетельствования лиц, оформляющих вид на жительство
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение медицинского освидетельствования лиц,
оформляющих вид на жительство
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | цена, руб |
---|---|---|---|
Осмотры специалистами
|
|||
1 | Врачом -терапевтом | осмотр | 9,50 |
2 | ЭКГ | исследование | 19,71 |
3 | Флюорография | исследование | 10,78 |
4 | Общий анализ крови | исследование | 20,20 |
5 | Общий анализ мочи | исследование | 15,85 |
6 | Забор крови из вены (реакция Вассермана) | проба | 36,21 |
7 | Забор крови из вены (вич) | проба | 17,03 |
8 | Обнаружение трихомонад и гонококов отделяемого мочеполовых органов | исследование | 52,29 |
9 | Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 13,22 |
10 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,28 |
ИТОГО | 196,22 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение профилактических осмотров
для иностранных граждан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимотсь услуги | Стоимость материалов | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Осмотры специалистами
|
|||||
1 | Врачом -терапевтом | осмотр | 9,50 | 9,50 | |
2 | Врачом-неврологом | осмотр | 9,50 | 9,50 | |
3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 10,38 | 10,38 | |
4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 9,60 | 9,60 | |
5 | Врачом-хирургом | осмотр | 8,46 | 8,46 | |
6 | Врачом -акушер-гинекологом | осмотр | 14,04 | 3,58 | 17,62 |
7 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 11,22 | 0,08 | 11,30 |
8 | Общий анализ крови | исследование | 16,84 | 3,36 | 20,20 |
9 | Общий анализ мочи | исследование | 10,51 | 5,34 | 15,85 |
10 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 6,58 | 5,77 | 12,35 |
11 | Флюорография | исследование | 8,50 | 0,37 | 8,87 |
12 | ЭКГ | исследование | 18,76 | 0,95 | 19,71 |
13 | ФВД | исследование | 23,13 | 1,77 | 24,90 |
14 | Проведение функциональной пробы | осмотр | 21,89 | 0,44 | 22,33 |
15 | Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 13,22 | 13,22 | |
16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,28 | 3,28 |