Прейскурант платных медицинских услуг для иностранных граждан
Акушерство и гинекология
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по акушерству и гинекологии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
для иностранных граждан
| N п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3,00 | 3,53 | 6,53 |
| 2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 3,00 | 1,11 | 4,11 |
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 54,00 | 2,58 | 56,58 |
| исследование биопсийного материла | исследование | 39,90 | 1,34 | 41,24 | |
| итого | 97,82 | ||||
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 41,28 | 1,75 | 43,03 |
| исследование биопсийного материла | исследование | 39,90 | 1,34 | 41,24 | |
| итого | 84,27 | ||||
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 27,54 | 1,07 | 28,61 |
| 2.7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 20,43 | 0,81 | 21,24 |
| 3. |
Гинекологические операции
|
||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 21,03 | 1,86 | 22,89 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 21,03 | 1,14 | 22,17 |
Вакцинация против гриппа
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по проведению процедуры вакцинации против гриппа
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб |
Общая стоимость , руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
Инструментальная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
для иностранных гражадан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. | |||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 20,45 | 0,30 | 20,75 | |||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции: | исследование | 20,45 | 0,30 | 20,75 | |||
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях: | исследование | 30,59 | 0,30 | 30,89 | |||
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||
| 1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 8,99 | 0,30 | 9,29 | |||
| 1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 13,36 | 0,30 | 13,66 | |||
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||||
| 1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 11,03 | 0,30 | 11,33 | |||
| 1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 14,61 | 0,30 | 14,91 | |||
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||||||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 20,35 | 0,30 | 20,65 | |||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 28,94 | 0,30 | 29,24 | |||
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 20,45 | 8,57 | 29,02 | |||
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 40,70 | 8,57 | 49,27 | |||
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 90,28 | 30,50 | 120,78 | |||
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 125,62 | 30,50 | 156,12 | |||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||
| 1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 18,36 | 0,30 | 18,66 | |||
| 1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета | |||||||
| 1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 20,38 | 0,30 | 20,68 | |||
| 1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||
| 1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 20,38 | 0,30 | 20,68 | |||
| 1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 20,38 | 0,30 | 20,68 | |||
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 20,38 | 0,30 | 20,68 | |||
| 1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 20,16 | 0,30 | 20,46 | |||
| 1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.1.3. | Рентгенография ребер | исследование | 30,26 | 0,30 | 30,56 | |||
| 1.1.3.1.6. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 40,35 | 0,30 | 40,65 | |||
| 1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 20,16 | 0,30 | 20,46 | |||
Консультации врачей-специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Лабораторные исследования
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на выполнение клинических | |||||
| лабораторных исследований | |||||
| для иностранных граждан |
* Правило подготовки к процедуре
|
№ п/п |
наименование услуги | единица измерения | услуга | материалы | цена руб. |
| 1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 26,18 | 7,18 | 33,36 |
| 2 | Исследование крови на глюкозу | исследование | 8,1 | 3,75 | 11,85 |
| 3 | Исследование крови на протромбиновый индекс | исследование | 14,61 | 3,01 | 17,62 |
| 4 | Общий анализ крови со свертываемостью | исследование | 10,66 | 0,89 | 11,55 |
| 5 | Общий анализ мочи | исследование | 13,57 | 9,54 | 23,11 |
| 6 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 21,67 | 2,08 | 23,75 |
| 7 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 15,46 | 3,7 | 19,16 |
| 8 | Исследование кала на я/глист | исследование | 13,86 | 2,06 | 15,92 |
| 9 | Исследование кала на цисты лямблий "Мульти-тестом" | исследование | 14,94 | 5,27 | 20,21 |
| 10 | Исследование кала на обнаружение тениидов | манипуляция | 13,86 | 2,06 | 15,92 |
| 11 | Исследование кала на скрытую кровь | манипуляция | 7,47 | 4,29 | 11,76 |
| 12 | Забор крови из вены | исследование | 7,48 | 1,54 | 9,02 |
| 13 | Обнаружение трихомонад и гонококов отделяемого мочеполовых органов | исследование | 17,92 | 4,08 | 22 |
| 14 | Определение общего холестирина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 12,29 | 3,11 | 15,4 |
| 15 | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | исследование | 12,29 | 3,11 | 15,4 |
| 16 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 12,29 | 3,11 | 15,4 |
| 17 | Исследование кала на криптоспоридии | исследование | 14,94 | 10,41 | 25,35 |
| 18 | Определение антител к хеликобактер пилори в выдыхаемом воздухе | исследование | 29,24 | 15,59 | 44,93 |
| 19 | Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммунохроматографии (экспресс-тест на ВИЧ) | исследование | 9,6 | 5,11 | 14,71 |
| 20 | Гемостазиограмма (ПТИ, ПВ, АЧТВ, МНО, фиброген) | исследование | 15,06 | 9,73 | 24,79 |
| 21 | Определние гликированного гемоглобина | исследование | 5,49 | 18,62 | 24,11 |
определения Хеликобактер пилори в выдыхаемом воздухе:
1. Обследование должно проводиться утром натощак: перед обследованием енеобходимо исключить прием пищи и воды. Последний прием пищи должен быть не менне чем за 12 часов до исследования. Последний прием пищи должены быть "легким", необходимо исключить такие продукты как мясо, рыбу и грибы.
2. Нельзя принимать:
- антибиотики в течении 4-6 недель перед обследованием.
- антациды (ингибиторы протонной помпы или Н2-блокаторы) , противовоспалительные средства, антисекреторные препараты и анальгетики в течении 14 дней перед обследованием.
3. Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течении 3 суток перед обследованием.
4. Нельзя есть бобовые ( фасоль, горох, чечевицу, сою) в течении 3 суток перед обследованием.
5. В день обследования необходимо отказаться от жевательной резинки.
6. Нельзя курить за 3 часа до обследования; после курения необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
7. Утром перед обследованием необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
Массаж

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
на проведение массажных процедур механическим воздействием руками
| № | Наименование платной медицинской услуги | ед. измерения | стоимость работы, руб. | материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
| 1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 3. | массаж шеи | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 12,14 | 0,4 | 12,54 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 18,06 | ||||
| 5. | массаж верхней конечности | процедура | 12,14 | 0,4 | 12,54 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 18,06 | ||||
| 6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 16,18 | 0,4 | 16,58 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 22,11 | ||||
| 7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 20,23 | 0,4 | 20,63 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 26,15 | ||||
| 12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 12,14 | 0,4 | 12,54 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 18,06 | ||||
| 14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 16,18 | 0,4 | 16,58 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 22,11 | ||||
| 17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 16,18 | 0,4 | 16,58 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 22,11 | ||||
| 19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 20,23 | 0,4 | 20,63 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 26,15 | ||||
| 20. | массаж нижней конечности | процедура | 12,14 | 0,4 | 12,54 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 18,06 | ||||
| 21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 16,18 | 0,4 | 16,58 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 22,11 | ||||
| 22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| 25. | массаж стопы голени | процедура | 8,09 | 0,4 | 8,49 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 4,05 | 1,48 | 5,53 | ||
| Итого | 14,02 | ||||
| При проведении нескольких видов массажа одновременно, оплата за подготовительный этап берется один раз (за 1 сеанс) | |||||
для иностранных граждан
Оториноларингология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по оториноларингологии
для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Манипуляции | ||||
| 2.1. | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 8,07 | 0,08 | 8,15 |
| 2.2. | удаление серной пробки | манипуляция | 21,41 | 0,21 | 21,62 |
| 2.16. | промывание лакун миндалин | манипуляция | 20,09 | 0,98 | 21,07 |
Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по офтальмологии
для иностранных граждан
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|---|
| 3 |
Офтальмология
|
||
| 3.1 | Исследования полей зрания (периметрия) | манипуляция | 28,90 |
| 3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 21,94 |
Проведение медицинского освидетельствования лиц, оформляющих вид на жительство
|
ПРЕЙСКУРАНТ |
|||||
|
на проведение медицинского освидетельствования лиц, |
|||||
|
оформляющих вид на жительство |
|||||
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
цена, руб |
||
|
|
Осмотры специалистами |
|
|
|
|
|
1 |
Врачом -терапевтом |
осмотр |
9,50 |
||
|
2 |
ЭКГ |
исследование |
21,25 |
||
|
3 |
Флюорография |
исследование |
9,29 |
||
|
4 |
Общий анализ крови |
исследование |
33,36 |
||
|
5 |
Исследование крови на глюкозу |
|
11,85 |
||
|
6 |
Общий анализ мочи |
исследование |
23,11 |
||
|
7 |
Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА+RPR |
проба |
57,38 |
||
|
8 |
Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммунохроматографии (экспресс-тест на ВИЧ) |
проба |
14,27 |
||
|
9 |
Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
услуга |
13,22 |
||
|
10 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга |
3,28 |
||
|
ИТОГО |
196,51 |
||||
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
|
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||||
|
на проведение профилактических осмотров |
||||||
|
для иностранных граждан |
||||||
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
Стоимость услуги |
Стоимость материалов |
Цена, руб. |
|
|
|
Осмотры специалистами |
|
|
|
|
|
|
1 |
Врачом -терапевтом |
осмотр |
9,50 |
|
9,50 |
|
|
2 |
Врачом-неврологом |
осмотр |
9,50 |
|
9,50 |
|
|
3 |
Врачом-офтальмологом |
осмотр |
10,38 |
|
10,38 |
|
|
4 |
Врачом-оториноларингологом |
осмотр |
9,60 |
|
9,60 |
|
|
5 |
Врачом-хирургом |
осмотр |
8,46 |
|
8,46 |
|
|
6 |
Врачом -акушер-гинекологом |
осмотр |
14,04 |
3,53 |
17,57 |
|
|
7 |
Врачом-инфекционистом |
осмотр |
11,22 |
0,08 |
11,30 |
|
|
8 |
Общий анализ крови |
исследование |
26,18 |
7,18 |
33,36 |
|
|
9 |
Общий анализ мочи |
исследование |
13,57 |
9,54 |
23,11 |
|
|
10 |
Анализ крови на глюкозу |
исследование |
8,10 |
3,75 |
11,85 |
|
|
11 |
Флюорография |
исследование |
8,99 |
0,30 |
9,29 |
|
|
12 |
ЭКГ |
исследование |
20,02 |
1,23 |
21,25 |
|
|
13 |
ФВД |
исследование |
24,62 |
1,04 |
25,66 |
|
|
14 |
Проведение функциональной пробы |
осмотр |
23,13 |
0,53 |
23,66 |
|
|
15 |
Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
услуга |
13,22 |
|
13,22 |
|
|
16 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга |
3,28 |
|
3,28 |
|





