Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
Оториноларингология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
по оториноларингологии
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
| 2 | Манипуляции | ||||
| 2.1. | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1,83 | 0,08 | 1,91 |
| 2.2. | удаление серной пробки | манипуляция | 4,88 | 0,21 | 5,09 |
| 2.16. | промывание лакун миндалин | манипуляция | 4,59 | 0,98 | 5,57 |
Офтальмология
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по офтальмологии по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования: | |||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6,91 | 0,41 | 7,32 | |
| 3.4. | Измерение глазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,18 | 0,42 | 5,60 | |
| 3.12. | Рефрактометрия | манипуляция | 5,49 | 0,60 | 6,09 | |
| 3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 9,41 | 0,62 | 10,03 | |
Проведение медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за границу свыше 3-х месяцев
ПРЕЙСКУРАНТ на проведение медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за границу свыше 3-х месяцев
|
№ |
Специалист |
Единица измерения |
Стоимость улсуги, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего, руб. |
|
1 |
Врачом -терапевтом |
осмотр |
2,06 |
|
2,06 |
|
2 |
Врачом-неврологом |
осмотр |
2,00 |
|
2,00 |
|
3 |
Врачом-офтальмологом |
осмотр |
2,00 |
|
2,00 |
|
4 |
Врачом-оториноларингологом |
осмотр |
1,82 |
|
1,82 |
|
5 |
Врачом-хирургом |
осмотр |
1,82 |
|
1,82 |
|
6 |
Врачом -акушер-гинекологом |
осмотр |
3,36 |
3,53 |
6,89 |
|
7 |
Общий анализ крови |
исследование |
8,14 |
7,18 |
15,32 |
|
8 |
Общий анализ мочи |
исследование |
3,36 |
9,54 |
12,90 |
|
9 |
Анализ крови на глюкозу |
исследование |
2,32 |
3,75 |
6,07 |
|
10 |
Флюорография |
исследование |
1,69 |
0,3 |
1,99 |
|
11 |
ЭКГ |
исследование |
5,45 |
1,23 |
6,68 |
|
12 |
Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
услуга |
3,50 |
|
3,50 |
|
13 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга |
0,96 |
|
0,96 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
ПРЕЙСКУРАНТ на проведение профилактических осмотров граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимотсь услуги | Стоимость материалов | Цена, руб |
| Осмотр специалистами |
|
1 |
Врачом -терапевтом |
осмотр |
2,06 |
|
2,06 |
|
2 |
Врачом-неврологом |
осмотр |
2,00 |
|
2,00 |
|
3 |
Врачом-офтальмологом |
осмотр |
2,00 |
|
2,00 |
|
4 |
Врачом-оториноларингологом |
осмотр |
1,82 |
|
1,82 |
|
5 |
Врачом-хирургом |
осмотр |
1,82 |
|
1,82 |
|
6 |
Врачом -акушер-гинекологом |
осмотр |
3,36 |
3,53 |
6,89 |
|
7 |
Врачом-инфекционистом |
осмотр |
2,24 |
0,80 |
3,04 |
|
8 |
Вращательная проба |
исследование |
2,95 |
|
2,95 |
|
9 |
Общий анализ крови |
исследование |
8,14 |
7,18 |
15,32 |
|
10 |
Общий анализ мочи |
исследование |
3,36 |
9,54 |
12,90 |
|
11 |
Анализ крови на глюкозу |
исследование |
2,32 |
3,75 |
6,07 |
|
12 |
Флюорография |
исследование |
1,69 |
0,30 |
1,99 |
|
13 |
ЭКГ |
исследование |
5,45 |
1,23 |
6,68 |
|
14 |
ФВД |
исследование |
6,79 |
1,04 |
7,83 |
|
15 |
Проведение функциональной пробы |
исследование |
6,54 |
0,53 |
7,07 |
|
16 |
Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА |
исследование |
13,87 |
5,07 |
18,94 |
|
17 |
Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА+RPR |
исследование |
22,24 |
5,67 |
27,91 |
|
18 |
Выненсение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
услуга |
3,50 |
|
3,50 |
|
19 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга |
0,96 |
|
0,96 |
ПЦР диагностика
Стоимость услуг узнавать по телефону 8-017-263-68-05
Рефлексотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по рефлексотерапии
ПО УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб | Итого, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рефлексотерапия: | ||||
| 1.1 | консультация врача- рефлексотерапевта | сеанс | 27,30 | 1,45 | 28,75 |
| 2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии: | ||||
| 2.2. | выявление альгических точек (зон): | ||||
| 2.2.3 | выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование): | ||||
| 2.2.3.1 | выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 6,05 | 0,17 | 6,22 |
| 3 | Методы рефлексотерапии | ||||
| 3.1 | классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 11,12 | 4,78 | 15,90 |
| 3.3 | поверхностное иглоукалывание | процедура | 8,34 | 0,27 | 8,61 |
| 3.4 | Вакуум-рефлексотерапия | ||||
| 3.4.1 | вакуум-рефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 8,34 | 1,74 | 10,08 |
| 3.8 | аппликационная рефлексотерапия | процедура | 5,56 | 0,44 | 6,00 |
| 3.14 | Аурикулярная рефлесотерапия | процедура | 16,69 | 2,31 | 19,00 |
| 3.16 | Электропунктура | процедура | 23,49 | 0,56 | 24,05 |
| 3.18 | Электроакупунктура | процедура | 28,19 | 1,84 | 30,03 |
| 3.22 | Магниопунктура | ||||
| 3.22.1 | магнитопунктура (аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры) | процедура | 8,34 | 0,46 | 8,80 |
| 3.26 | лазеропунктура | процедура | 18,77 | 0,61 | 19,38 |
Ультразвуковая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения
(количество цифровых каналов более 512)
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Комплекс услуг по ультразвуковой диагностике: | ||||||
| матка и придатки (трансвагинально), матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | комплекс исследований | 18,80 | 3,52 | 22,32 | ||
| молочные железы, щитовидная железа | комплекс исследований | 21,05 | 4,00 | 25,05 | ||
| органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), щитовидная железа | комплекс исследований | 32,78 | 4,11 | 36,89 |
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | |||||||
| 2 | 1. | ||||||
| 2 | 1. | 1. | печень, желчный пузырь без определения функции. | исследование | 8,63 | 2,29 | 10,92 |
| 2 | 1. | 3. | поджелудочная железа. | исследование | 8,63 | 2,29 | 10,92 |
| 2 | 1. | 5. | селезенка | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 |
| 2 | 2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 2 | 2. | 1. | почки и надпочечники. | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 |
| 2 | 2. | 2. | мочевой пузырь. | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 |
| 2 | 2. | 3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи. | исследование | 8,63 | 2,38 | 11,01 |
| 2 | 2. | 4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь. | исследование | 14,56 | 2,38 | 16,94 |
| 2 | 2. | 5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи. | исследование | 17,47 | 2,38 | 19,85 |
| 2 | 2. | 10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 |
| 2 | 2. | 11. | матка и придатки (трансвагинально). | исследование | 11,75 | 2,90 | 14,65 |
| 2 | 2. | 16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). | исследование | 29,22 | 2,38 | 31,60 |
| 2 | 3. | ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 2 | 3. | 1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами . | исследование | 11,75 | 2,29 | 14,04 |
| 2 | 3. | 2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 14,56 | 2,22 | 16,78 |
| 2 | 3. | 3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные). | исследование | 5,82 | 2,29 | 8,11 |
| 2 | 3 | 11 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон). | исследование | 5,82 | 2,38 | 8,20 |
| 2 | 4. | 10. | эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование). | исследование | 26,20 | 2,34 | 28,54 |
| 2. | 4. | 11. | эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплеграфия). | исследование | 34,94 | 6,61 | 41,55 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 23,29 | 6,65 | 29,94 | |||
Физиотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по физиотерапии
по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,79 | 3,68 | 6,47 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | ||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 4,18 | 3,87 | 8,05 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 4,18 | 3,84 | 8,02 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 4,18 | 3,79 | 7,97 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 4,18 | 3,88 | 8,06 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 4,18 | 3,80 | 7,98 | |
| 1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | ||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 5,59 | 0,74 | 6,33 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 5,59 | 0,71 | 6,30 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 5,59 | 0,66 | 6,25 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 5,59 | 0,75 | 6,34 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 5,59 | 0,67 | 6,26 | |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 15,18 | 2,87 | 18,05 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 10,57 | 2,55 | 13,12 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,59 | 3,67 | 9,26 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | 5,59 | 3,67 | 9,26 | |
| 1.12. | Амплипульстерапия | ||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 5,59 | 3,84 | 9,43 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 5,59 | 3,80 | 9,39 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 5,59 | 3,76 | 9,35 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 5,59 | 3,77 | 9,36 | |
| 1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 5,59 | 3,67 | 9,26 |
| 1.18. | Ультратонотерапия | процедура | 5,59 | 1,77 | 7,36 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 5,59 | 1,74 | 7,33 |
| 1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 5,59 | 1,77 | 7,36 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 4,18 | 2,53 | 6,71 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 5,59 | 2,53 | 8,12 |
| 1.33. | Магнитофорез | ||||
| с раствором калия йодида 2% | процедура | 4,18 | 0,71 | 4,89 | |
| с раствором кальция хлорида 5% | процедура | 4,18 | 0,66 | 4,84 | |
| с раствором магния сульфата 5% | процедура | 4,18 | 0,63 | 4,81 | |
| с раствором натрия бромида 3% | процедура | 4,18 | 0,70 | 4,88 | |
| с раствором новакаина 2% | процедура | 4,18 | 0,63 | 4,81 | |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 2,79 | 1,53 | 4,32 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 2,79 | 1,53 | 4,32 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 2.5. | Ультрафиолетовое облучение групповое (8-25 человек) | процедура на одного пациента | 5,59 | 0,26 | 5,85 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2,79 | 2,53 | 5,32 |
| 2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 5,59 | 3,14 | 8,73 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 10,57 | 2,53 | 13,10 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,59 | 2,53 | 8,12 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,59 | 2,86 | 8,45 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 5,59 | 4,17 | 9,76 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 5,59 | 0,72 | 6,31 |
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 6,98 | 3,65 | 10,63 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 4,18 | 1,47 | 5,65 |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | |||
| с раствором фурацилина | процедура | 2,79 | 0,51 | 3,30 | |
| с раствором натрияхлорида | процедура | 2,79 | 0,10 | 2,89 | |
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые | ||||
| с раствором фурацилина | процедура | 2,79 | 0,55 | 3,34 | |
| с раствором сложным с новакаином и натрия хлоридом | процедура | 2,79 | 0,72 | 3,51 | |
| 4.8. | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) с одноразовой одеждой | процедура | 6,38 | 1,19 | 7,57 |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.3 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 3,46 | 2,06 | 5,52 |
| 5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 6,92 | 2,06 | 8,98 |
| 5.5 | Подводный душ-массаж | процедура | 12,24 | 3,08 | 15,32 |
| 5.10. | Ванна для рук гидромассажная | процедура | 4,78 | 0,90 | 5,68 |
| 5.10. | Ванна для ног гидромассажная | процедура | 4,78 | 1,12 | 5,90 |
| 5.10. | Ванна вихревая | процедура | 4,78 | 2,42 | 7,20 |
| 6. | Бальнеотерапия | ||||
| 6.5. | Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 8,01 | 0,78 | 8,79 |
| 7. | Термолечение | ||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 6,92 | 5,06 | 11,98 |
| 7.11. | Криотерапия местная | процедура | 8,01 | 1,53 | 9,54 |
Функциональная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. | ||||||
| 3. | Функциональная диагностика: | ||||||||||
| 3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||||||
| 3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,45 | 1,23 | 6,68 | ||||||
| 3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 9,09 | 1,27 | 10,36 | ||||||
| 3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительныхотведениях | исследование | 4,26 | 1,23 | 5,49 | ||||||
| 3.1.2.1. | Электрокардиографические исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пацинта (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 33,10 | 3,54 | 36,64 | ||||||
| 3.3 Исследование функции внешнего дыхания на автоматическом оборудовании | |||||||||||
| 3.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6,79 | 1,04 | 7,83 | ||||||
| 3.3.2 | Проведение функциональной пробы при проведении функции внешнего дыхания (за 1 пробу) | исследование | 6,54 | 0,53 | 7,07 | ||||||
| 3.3.3 | Пневмотахометрия | исследование | 1,61 | 0,27 | 1,88 | ||||||
| 3.3.4 | Регистрация кривой поток -объем форсированного выдоха | исследование | 3,36 | 0,27 | 3,63 | ||||||
| 3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 25,65 | 0,41 | 26,06 | ||||||
| 3.6.2 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 25,65 | 0,41 | 26,06 | ||||||
Хирургические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по хирургии по УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
| N п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого, руб |
| 1 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, рубцов) | операция | 5,54 |





