Массаж
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЗ "16-я городская клиническая поликлиника"
на проведение массажных процедур механическим воздействием руками
№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. | |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
1. | 1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 3. | массаж шеи | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2,75 | 0,20 | 2,95 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 4,43 | |||||
1. | 5. | массаж верхней конечности | процедура | 2,75 | 0,20 | 2,95 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 4,43 | |||||
1. | 6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,68 | 0,20 | 3,88 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 5,36 | |||||
1. | 7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 4,58 | 0,20 | 4,78 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 6,26 | |||||
1. | 12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 2,75 | 0,20 | 2,95 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 4,43 | |||||
14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,68 | 0,20 | 3,88 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 5,36 | |||||
1. | 17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 3,68 | 0,20 | 3,88 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 5,36 | |||||
1. | 19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 4,58 | 0,20 | 4,78 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 6,26 | |||||
1. | 20. | массаж нижней конечности | процедура | 2,75 | 0,20 | 2,95 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 4,43 | |||||
1. | 21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,68 | 0,20 | 3,88 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 5,36 | |||||
1. | 22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
1. | 25. | массаж стопы голени | процедура | 1,83 | 0,20 | 2,03 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||
итого | 3,51 | |||||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,90 | 0,58 | 1,48 | |
При проведении нескольких видов массажа одновременно, оплата за подготовительный этап берется один раз (за 1 процедуру) |